26

02

星期一

02月26日 08:39

本周解锁数据一览:2416万枚OP将于2月29日解锁,3333万枚DYDX将于3月1日解锁

火星财经消息,据 Token Unlocks 数据显示,本周 DYDX、OP 和 PRIME 等代币将迎来一次性大额解锁,总计释放价值约 3.34 亿美元。其中:

Nym(NYM)将于 2 月 27 日 8:00 解锁 2500 万枚代币,价值约 536 万美元,占流通供应量的 3.63%;

Yield Guild Games(YGG)将于 2 月 27 日 10:00 解锁 1669 万枚代币,价值约 895 万美元,占流通供应量的 5.57%;

SingularityNET(AGIX)将于 2 月 28 日 8:00 解锁 897 万枚代币,价值约 656 万美元,占流通供应量的 0.71%;

Echelon Prime(PRIME)将于 2 月 29 日 8:00 解锁 166 万枚代币,价值约 2097 万美元,占流通供应量的 4.89%;

Sui(SUI)将于 2 月 29 日 8:00 解锁 400 万枚代币,价值约 656 万美元,占流通供应量的 0.34%;

Optimism(OP)将于 2 月 29 日 12:00 解锁 2416 万枚代币,价值约 8866 万美元,占流通供应量的 2.52%;

Manta Network(MANTA)将于 3 月 1 日 7:59 解锁 187 万枚代币,价值约 558 万美元,占流通供应量的 0.74%;

DYDX(dYdX)将于 3 月 1 日 8:00 解锁 3333 万枚代币,价值约 1.17 亿美元,占流通供应量的 11.09%;

ZetaChain(ZETA)将于 3 月 1 日 8:00 解锁 529 万枚代币,价值约 1233 万美元,占流通供应量的 2.24%;

「查看原文」

免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。