27

02

星期二

2024-02-27 20:32

CHZ、UNI、BLUR、PRIME位居Smart Money 24小时流入榜单前列

火星财经消息,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:

- CHZ:约 344.5 万美元,现报 0.1387 美元,24H 涨幅 5.4%;

- UNI:约 216 万美元,现报 10.98 美元,24H 涨幅 3.5%;

- BLUR:约 161.7 万美元,现报 0.7508 美元,24H 涨幅 3.7%;

- PRIME:约 138.8 万美元,现报 15.01 美元,24H 涨幅 22.3%;

- COMP:约 131.2 万美元,现报 83.2 美元,24H 涨幅 11.1%;

- ASTO:约 118.57 万美元,现报 0.05441 美元,24H 涨幅 8.5%;

- LINK:约 117.38 万美元,现报 19.29 美元,24H 涨幅 6.1%。

「查看原文」

免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。