29

02

星期四

02月29日 13:01

Meme币板块普涨:BONK 24H涨幅53.57%,PEPE 24H涨幅19.14%

火星财经消息,行情显示,Meme 币板块延续普涨行情,其中:

DOGE 24H 涨幅为 31.3%,现报 0.12537 USDT;

SHIB 24H 涨幅为 22.44%,现报 0.00001326 USDT;

ORDI 24H 涨幅为 13.3%,现报 76.08 USDT;

BONK 24H 涨幅为 58.52%,现报 0.00002167 USDT;

PEPE 24H 涨幅为 19.14%,现报 0.00000326 USDT;

1000SATS 24H 涨幅为 10.06%,现报 0.0005062 USDT;

FLOKI 24H 涨幅为 17.42%,现报 0.00006006 USDT;

MEME 24H 涨幅为 3.26%,现报 0.035135 USDT;

PEOPLE 24H 涨幅为 15.19%,现报 0.03783 USDT。

免责声明:本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,及遵守所在国家和地区的相关法律法规。